{~LHSPE~}
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

{~LHSPE~}

Ligue de Hockey Simulé Pour Experts
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
Voir le deal
499 €

 

 Classement Général

Aller en bas 
AuteurMessage
Mick~Admin~Colorado
Temple de la Renommé
Temple de la Renommé
Mick~Admin~Colorado


Messages : 9625
Date d'inscription : 10/06/2008
Age : 29
Localisation : Fox

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeLun 19 Jan - 16:44

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 63 39 15 2 7 87 ,690 236 178 18,25 84,58 3-6-0-1 21-10-1-1 18-5-1-6
*Pittsburgh Penguins 63 36 20 3 4 79 ,627 210 163 17,23 84,78 7-1-1-1 21-8-2-2 15-12-1-2
*New York Rangers 63 30 27 2 4 66 ,524 198 229 20,45 83,33 3-6-0-1 17-10-2-2 13-17-0-2
Philadelphia Flyers 64 24 31 4 5 57 ,445 195 209 15,85 85,21 3-3-1-3 13-12-2-3 11-19-2-2
New York Islanders 63 21 35 3 4 49 ,389 190 229 16,45 80,42 2-5-2-1 14-14-1-4 7-21-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 63 41 17 3 2 87 ,690 231 172 20,57 82,57 6-3-0-1 24-6-2-1 17-11-1-1
*Buffalo Sabres 63 30 24 2 7 69 ,548 194 193 14,60 84,25 6-3-1-0 18-9-0-3 12-15-2-4
*Montreal Canadiens 65 27 25 3 10 67 ,515 222 219 16,53 79,93 6-1-1-2 16-12-2-4 11-13-1-6
Toronto Maple Leafs 65 26 27 1 11 64 ,492 196 213 15,42 85,37 4-4-0-2 16-12-1-6 10-15-0-5
Boston Bruins 63 26 29 5 3 60 ,476 194 223 19,38 81,85 6-4-0-0 17-11-3-1 9-18-2-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 65 34 25 2 4 74 ,569 213 210 14,91 84,50 5-4-0-1 19-8-1-2 15-17-1-2
*Carolina Hurricanes 62 31 21 4 6 72 ,581 210 173 16,36 84,82 5-3-1-1 20-8-2-1 11-13-2-5
Florida Panthers 63 23 28 5 7 58 ,460 207 228 13,50 84,24 1-7-1-1 15-6-2-6 8-22-3-1
Washington Capitals 63 22 33 3 5 52 ,413 191 218 12,70 81,30 2-7-1-0 14-12-0-4 8-21-3-1
Atlanta Thrashers 63 20 35 4 4 48 ,381 172 222 17,06 85,90 3-6-0-1 12-12-3-3 8-23-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 64 34 26 0 4 72 ,563 215 186 14,67 82,74 7-1-0-2 19-10-0-1 15-16-0-3
Detroit Red Wings 64 26 28 3 7 62 ,484 214 213 17,00 82,97 4-4-0-2 15-9-3-6 11-19-0-1
Nashville Predators 65 26 31 0 8 60 ,462 200 225 12,40 81,45 3-5-0-2 16-14-0-4 10-17-0-4
Columbus Blue Jackets 64 23 28 5 8 59 ,461 189 210 15,92 86,54 4-4-1-1 14-13-2-4 9-15-3-4
St. Louis Blues 65 21 30 10 4 56 ,431 185 221 16,03 87,88 5-4-1-0 13-15-4-2 8-15-6-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 62 36 18 2 6 80 ,645 234 189 18,21 88,80 7-2-1-0 22-9-0-1 14-9-2-5
*Colorado Avalanche 63 38 22 3 0 79 ,627 232 209 19,16 77,93 8-1-1-0 24-7-2-0 14-15-1-0
*Calgary Flames 64 35 22 0 7 77 ,602 217 196 18,26 80,10 5-5-0-0 23-5-0-5 12-17-0-2
*Vancouver Canucks 62 33 19 1 9 76 ,613 212 174 15,06 84,62 4-2-0-4 18-5-1-7 15-14-0-2
Edmonton Oilers 65 27 34 2 2 58 ,446 220 235 12,71 86,05 5-5-0-0 16-14-2-1 11-20-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 63 37 14 2 10 86 ,683 236 172 16,67 87,74 6-1-1-2 22-5-1-3 15-9-1-7
*Dallas Stars 64 28 26 5 5 66 ,516 192 212 16,27 84,19 5-3-1-1 18-8-4-1 10-18-1-4
*Phoenix Coyotes 63 27 27 0 9 63 ,500 216 219 14,39 79,09 2-6-0-2 17-9-0-3 10-18-0-6
Anaheim Mighty Ducks 65 25 31 5 4 59 ,454 203 224 15,23 87,10 4-5-0-1 16-11-3-3 9-20-2-1
Los Angeles Kings 64 22 36 0 6 50 ,391 182 242 14,03 83,87 0-8-0-2 14-14-0-2 8-22-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 63 41 17 3 2 87 ,690 231 172 20,57 82,57 6-3-0-1 24-6-2-1 17-11-1-1
*New Jersey Devils 63 39 15 2 7 87 ,690 236 178 18,25 84,58 3-6-0-1 21-10-1-1 18-5-1-6
*San Jose Sharks 63 37 14 2 10 86 ,683 236 172 16,67 87,74 6-1-1-2 22-5-1-3 15-9-1-7
*Minnesota Wild 62 36 18 2 6 80 ,645 234 189 18,21 88,80 7-2-1-0 22-9-0-1 14-9-2-5
*Colorado Avalanche 63 38 22 3 0 79 ,627 232 209 19,16 77,93 8-1-1-0 24-7-2-0 14-15-1-0
*Pittsburgh Penguins 63 36 20 3 4 79 ,627 210 163 17,23 84,78 7-1-1-1 21-8-2-2 15-12-1-2
*Calgary Flames 64 35 22 0 7 77 ,602 217 196 18,26 80,10 5-5-0-0 23-5-0-5 12-17-0-2
*Vancouver Canucks 62 33 19 1 9 76 ,613 212 174 15,06 84,62 4-2-0-4 18-5-1-7 15-14-0-2
*Tampa Bay Lightning 65 34 25 2 4 74 ,569 213 210 14,91 84,50 5-4-0-1 19-8-1-2 15-17-1-2
*Chicago Blackhawks 64 34 26 0 4 72 ,563 215 186 14,67 82,74 7-1-0-2 19-10-0-1 15-16-0-3
*Carolina Hurricanes 62 31 21 4 6 72 ,581 210 173 16,36 84,82 5-3-1-1 20-8-2-1 11-13-2-5
*Buffalo Sabres 63 30 24 2 7 69 ,548 194 193 14,60 84,25 6-3-1-0 18-9-0-3 12-15-2-4
*Montreal Canadiens 65 27 25 3 10 67 ,515 222 219 16,53 79,93 6-1-1-2 16-12-2-4 11-13-1-6
*New York Rangers 63 30 27 2 4 66 ,524 198 229 20,45 83,33 3-6-0-1 17-10-2-2 13-17-0-2
*Dallas Stars 64 28 26 5 5 66 ,516 192 212 16,27 84,19 5-3-1-1 18-8-4-1 10-18-1-4
Toronto Maple Leafs 65 26 27 1 11 64 ,492 196 213 15,42 85,37 4-4-0-2 16-12-1-6 10-15-0-5
*Phoenix Coyotes 63 27 27 0 9 63 ,500 216 219 14,39 79,09 2-6-0-2 17-9-0-3 10-18-0-6
Detroit Red Wings 64 26 28 3 7 62 ,484 214 213 17,00 82,97 4-4-0-2 15-9-3-6 11-19-0-1
Nashville Predators 65 26 31 0 8 60 ,462 200 225 12,40 81,45 3-5-0-2 16-14-0-4 10-17-0-4
Boston Bruins 63 26 29 5 3 60 ,476 194 223 19,38 81,85 6-4-0-0 17-11-3-1 9-18-2-2
Anaheim Mighty Ducks 65 25 31 5 4 59 ,454 203 224 15,23 87,10 4-5-0-1 16-11-3-3 9-20-2-1
Columbus Blue Jackets 64 23 28 5 8 59 ,461 189 210 15,92 86,54 4-4-1-1 14-13-2-4 9-15-3-4
Edmonton Oilers 65 27 34 2 2 58 ,446 220 235 12,71 86,05 5-5-0-0 16-14-2-1 11-20-0-1
Florida Panthers 63 23 28 5 7 58 ,460 207 228 13,50 84,24 1-7-1-1 15-6-2-6 8-22-3-1
Philadelphia Flyers 64 24 31 4 5 57 ,445 195 209 15,85 85,21 3-3-1-3 13-12-2-3 11-19-2-2
St. Louis Blues 65 21 30 10 4 56 ,431 185 221 16,03 87,88 5-4-1-0 13-15-4-2 8-15-6-2
Washington Capitals 63 22 33 3 5 52 ,413 191 218 12,70 81,30 2-7-1-0 14-12-0-4 8-21-3-1
Los Angeles Kings 64 22 36 0 6 50 ,391 182 242 14,03 83,87 0-8-0-2 14-14-0-2 8-22-0-4
New York Islanders 63 21 35 3 4 49 ,389 190 229 16,45 80,42 2-5-2-1 14-14-1-4 7-21-2-0
Atlanta Thrashers 63 20 35 4 4 48 ,381 172 222 17,06 85,90 3-6-0-1 12-12-3-3 8-23-1-1
Revenir en haut Aller en bas
https://lhspe.forumperso.com
 
Classement Général
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement de l'Est
» Classements General

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
{~LHSPE~} :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser