{~LHSPE~}
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

{~LHSPE~}

Ligue de Hockey Simulé Pour Experts
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Classements General

Aller en bas 
AuteurMessage
Collin~Penguins~
joueur de la LHJMQ
joueur de la LHJMQ
Collin~Penguins~


Messages : 116
Date d'inscription : 25/09/2008

Classements General Empty
MessageSujet: Classements General   Classements General Icon_minitimeDim 28 Sep - 19:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 82 51 20 2 9 113 ,689 266 204 17,63 87,14 4-1-1-4 29-9-0-3 22-11-2-6
*New Jersey Devils 82 39 34 2 7 87 ,530 218 224 15,66 84,15 5-3-1-1 25-11-2-3 14-23-0-4
*Philadelphia Flyers 82 36 37 2 7 81 ,494 240 251 15,18 83,13 4-5-0-1 21-14-2-4 15-23-0-3
New York Rangers 82 30 46 2 4 66 ,402 200 251 12,76 81,55 5-4-1-0 18-21-0-2 12-25-2-2
New York Islanders 82 24 46 2 10 60 ,366 182 240 12,84 84,30 2-6-0-2 16-18-1-6 8-28-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 82 44 29 2 7 97 ,591 243 220 18,46 85,61 7-2-0-1 25-13-1-2 19-16-1-5
*Ottawa Senators 82 42 28 1 11 96 ,585 243 218 16,61 87,71 7-2-0-1 26-12-1-2 16-16-0-9
*Boston Bruins 82 34 35 4 9 81 ,494 245 241 17,75 84,69 3-6-0-1 22-15-1-3 12-20-3-6
Buffalo Sabres 82 31 36 3 12 77 ,470 238 249 12,62 83,57 5-5-0-0 21-10-1-9 10-26-2-3
Toronto Maple Leafs 82 32 41 2 7 73 ,445 226 243 14,33 86,34 3-6-0-1 18-18-1-4 14-23-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 82 51 19 3 9 114 ,695 269 201 19,71 85,78 7-2-0-1 31-5-2-3 20-14-1-6
*Tampa Bay Lightning 82 47 25 3 7 104 ,634 268 220 17,52 83,75 8-2-0-0 27-8-3-3 20-17-0-4
Florida Panthers 82 33 37 4 8 78 ,476 235 247 20,16 86,43 4-5-0-1 19-16-2-4 14-21-2-4
Atlanta Thrashers 82 31 39 6 6 74 ,451 226 240 13,67 85,88 3-6-1-0 19-14-5-3 12-25-1-3
Washington Capitals 82 33 42 1 6 73 ,445 250 262 12,59 83,81 4-5-0-1 21-18-0-2 12-24-1-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 82 50 19 4 9 113 ,689 287 239 17,88 80,86 6-1-0-3 28-7-2-4 22-12-2-5
*Detroit Red Wings 82 43 27 6 6 98 ,598 269 244 16,00 82,13 3-5-1-1 25-9-3-4 18-18-3-2
*Columbus Blue Jackets 82 42 30 3 7 94 ,573 243 217 13,51 82,94 4-3-1-2 24-10-3-4 18-20-0-3
Nashville Predators 82 29 40 6 7 71 ,433 235 269 13,21 82,82 0-7-2-1 18-14-4-5 11-26-2-2
St. Louis Blues 82 31 43 0 8 70 ,427 216 263 12,19 85,19 6-3-0-1 20-16-0-5 11-27-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 82 47 23 2 10 106 ,646 265 213 18,87 84,55 8-1-0-1 29-6-1-5 18-17-1-5
*Calgary Flames 82 41 35 2 4 88 ,537 231 241 14,01 84,36 3-7-0-0 23-14-1-3 18-21-1-1
*Minnesota Wild 82 33 31 1 17 84 ,512 247 244 18,58 80,84 6-3-0-1 20-13-0-8 13-18-1-9
Edmonton Oilers 82 34 39 0 9 77 ,470 246 243 15,73 82,47 6-2-0-2 19-16-0-6 15-23-0-3
Colorado Avalanche 82 31 40 3 8 73 ,445 228 265 14,37 81,02 2-8-0-0 19-15-2-5 12-25-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 82 47 26 1 8 103 ,628 256 198 17,35 91,07 8-1-0-1 28-7-1-5 19-19-0-3
*San Jose Sharks 82 38 33 3 8 87 ,530 248 245 15,31 85,93 2-4-1-3 23-15-1-2 15-18-2-6
Los Angeles Kings 82 32 42 1 7 72 ,439 233 258 16,36 81,60 3-5-0-2 21-16-0-4 11-26-1-3
Dallas Stars 82 29 41 3 9 70 ,427 216 256 16,67 83,97 2-7-0-1 19-17-1-4 10-24-2-5
Phoenix Coyotes 82 25 50 3 4 57 ,348 200 263 14,81 86,65 2-8-0-0 16-21-1-3 9-29-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 82 51 19 3 9 114 ,695 269 201 19,71 85,78 7-2-0-1 31-5-2-3 20-14-1-6
*Pittsburgh Penguins 82 51 20 2 9 113 ,689 266 204 17,63 87,14 4-1-1-4 29-9-0-3 22-11-2-6
*Chicago Blackhawks 82 50 19 4 9 113 ,689 287 239 17,88 80,86 6-1-0-3 28-7-2-4 22-12-2-5
*Vancouver Canucks 82 47 23 2 10 106 ,646 265 213 18,87 84,55 8-1-0-1 29-6-1-5 18-17-1-5
*Tampa Bay Lightning 82 47 25 3 7 104 ,634 268 220 17,52 83,75 8-2-0-0 27-8-3-3 20-17-0-4
*Anaheim Mighty Ducks 82 47 26 1 8 103 ,628 256 198 17,35 91,07 8-1-0-1 28-7-1-5 19-19-0-3
*Detroit Red Wings 82 43 27 6 6 98 ,598 269 244 16,00 82,13 3-5-1-1 25-9-3-4 18-18-3-2
*Montreal Canadiens 82 44 29 2 7 97 ,591 243 220 18,46 85,61 7-2-0-1 25-13-1-2 19-16-1-5
*Ottawa Senators 82 42 28 1 11 96 ,585 243 218 16,61 87,71 7-2-0-1 26-12-1-2 16-16-0-9
*Columbus Blue Jackets 82 42 30 3 7 94 ,573 243 217 13,51 82,94 4-3-1-2 24-10-3-4 18-20-0-3
*Calgary Flames 82 41 35 2 4 88 ,537 231 241 14,01 84,36 3-7-0-0 23-14-1-3 18-21-1-1
*New Jersey Devils 82 39 34 2 7 87 ,530 218 224 15,66 84,15 5-3-1-1 25-11-2-3 14-23-0-4
*San Jose Sharks 82 38 33 3 8 87 ,530 248 245 15,31 85,93 2-4-1-3 23-15-1-2 15-18-2-6
*Minnesota Wild 82 33 31 1 17 84 ,512 247 244 18,58 80,84 6-3-0-1 20-13-0-8 13-18-1-9
*Philadelphia Flyers 82 36 37 2 7 81 ,494 240 251 15,18 83,13 4-5-0-1 21-14-2-4 15-23-0-3
*Boston Bruins 82 34 35 4 9 81 ,494 245 241 17,75 84,69 3-6-0-1 22-15-1-3 12-20-3-6
Florida Panthers 82 33 37 4 8 78 ,476 235 247 20,16 86,43 4-5-0-1 19-16-2-4 14-21-2-4
Edmonton Oilers 82 34 39 0 9 77 ,470 246 243 15,73 82,47 6-2-0-2 19-16-0-6 15-23-0-3
Buffalo Sabres 82 31 36 3 12 77 ,470 238 249 12,62 83,57 5-5-0-0 21-10-1-9 10-26-2-3
Atlanta Thrashers 82 31 39 6 6 74 ,451 226 240 13,67 85,88 3-6-1-0 19-14-5-3 12-25-1-3
Washington Capitals 82 33 42 1 6 73 ,445 250 262 12,59 83,81 4-5-0-1 21-18-0-2 12-24-1-4
Toronto Maple Leafs 82 32 41 2 7 73 ,445 226 243 14,33 86,34 3-6-0-1 18-18-1-4 14-23-1-3
Colorado Avalanche 82 31 40 3 8 73 ,445 228 265 14,37 81,02 2-8-0-0 19-15-2-5 12-25-1-3
Los Angeles Kings 82 32 42 1 7 72 ,439 233 258 16,36 81,60 3-5-0-2 21-16-0-4 11-26-1-3
Nashville Predators 82 29 40 6 7 71 ,433 235 269 13,21 82,82 0-7-2-1 18-14-4-5 11-26-2-2
St. Louis Blues 82 31 43 0 8 70 ,427 216 263 12,19 85,19 6-3-0-1 20-16-0-5 11-27-0-3
Dallas Stars 82 29 41 3 9 70 ,427 216 256 16,67 83,97 2-7-0-1 19-17-1-4 10-24-2-5
New York Rangers 82 30 46 2 4 66 ,402 200 251 12,76 81,55 5-4-1-0 18-21-0-2 12-25-2-2
New York Islanders 82 24 46 2 10 60 ,366 182 240 12,84 84,30 2-6-0-2 16-18-1-6 8-28-1-4
Phoenix Coyotes 82 25 50 3 4 57 ,348 200 263 14,81 86,65 2-8-0-0 16-21-1-3 9-29-2-1


Dernière édition par Mick~Admin~Chicago le Sam 18 Oct - 23:24, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
Classements General
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
{~LHSPE~} :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser