{~LHSPE~}
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

{~LHSPE~}

Ligue de Hockey Simulé Pour Experts
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
-200€ Smart TV LG 65″ 4K QNED MiniLED
799 € 999 €
Voir le deal

 

 Rosters Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Tampa Bay
joueur de la LHJMQ
joueur de la LHJMQ
DG Tampa Bay


Messages : 161
Date d'inscription : 26/10/2008

Rosters Bruins Empty
MessageSujet: Rosters Bruins   Rosters Bruins Icon_minitimeDim 26 Oct - 16:43

RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Phil Kessel 75 75 80 23 1800000 1
Chuck Kobasew 72 72 76 29 2750000 4
Michael Ryder 76 73 75 31 4000000 3
Blake Wheeler 70 74 75 25 1000000 2
Sergei Kostitsyn 66 61 67 24 900000 2
Tero Koivunen 63 49 62 20 345000 1
Byron Bitz 52 52 57 27 950000 3
Jan Steber 49 50 57 25 525000 1
Shawn Thornton 30 40 40 32 650000 2

CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Patrice Bergeron 83 78 82 26 8500000 3
Zach Hamill 73 60 71 22 1000000 3
Martin St. Pierre 64 62 68 28 700000 4
Petteri Nokelainen 57 69 68 25 950000 1
Vladimír Sobotka 55 57 65 24 850000 2
Maxime Sauve 63 54 64 21 400000 1
Nate Thompson 62 60 64 26 625000 3
Joe Colborne 59 54 63 21 600000 3
David Krejci 56 57 63 25 1050000 2
Vitali Filin 53 57 58 20 100000 0

LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Marco Sturm 79 72 77 32 4000000 2
P.J. Axelsson 62 76 74 36 2300000 2
Carl Söderberg 60 75 70 25 950000 2
Vladislav Evseev 62 60 68 26 460000 3
Brad Marchand 56 55 63 23 950000 3
Enrico Flaherty 67 37 61 19 420000 1
Jeff Lovecchio 50 62 59 26 800000 1
Matt Marquardt 51 51 59 24 800000 3

DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Zdeno Chara 77 87 79 34 7500000 2
Brian Campbell 72 75 74 32 7100000 4
Dennis Wideman 72 73 73 28 3875000 1
Mark Stuart 54 82 72 27 1500000 2
Andrew Alberts 48 83 70 30 1400000 1
Andrew Ference 56 76 69 32 1600000 1
Denis Reul 55 69 65 22 380000 1
Johnny Boychuk 46 69 65 27 700000 2
Jan Kellerov 33 63 59 20 360000 1
Petteri Sorsa 52 52 57 20 450000 1

GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Tuukka Rask 84 84 81 24 1800000 1
Tim Thomas 77 77 76 34 4000000 2
Kevin Regan 69 69 66 27 950000 3
Adam Courchaine 52 52 60 22 575000 4



PROSPECTS
RIGHT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
CENTER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Bjorn Sahlstein D C- C- 19 100000 0
Jay Janssens D D- C- 18 100000 0
Knut Sautin C- D C- 19 100000 0
Mark Goggin 48 45 55 21 450000 0
Ilya Fedin 49 49 55 22 450000 0
Jamie Arniel 48 49 55 21 450000 0
Nicholas Tremblay 45 38 52 23 450000 0
LEFT WING
Name OF DF OA Age Salary Contr
Warren Timms D C C- 18 100000 0
Guillaume Chalifoux D C- C- 19 100000 0
Bryan Liscano D D- C- 19 100000 0
Anton Hedman 45 45 51 25 450000 0
DEFENSEMAN
Name OF DF OA Age Salary Contr
Sandy Lindros F C C- 18 100000 0
Kevin Kimbell F C C- 18 100000 0
Adam Curry D- C C- 18 100000 0
Radim Ostrcil 46 48 52 22 450000 0
GOALTENDER
Name OF DF OA Age Salary Contr
Michael Hutchinson 46 49 55 21 450000 0
Bernard Thibault D D C- 18 100000 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Boston Bruins
» Rosters
» Rosters
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
{~LHSPE~} :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser