{~LHSPE~}
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

{~LHSPE~}

Ligue de Hockey Simulé Pour Experts
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Classement de l'Est

Aller en bas 
AuteurMessage
Mick~Admin~Colorado
Temple de la Renommé
Temple de la Renommé
Mick~Admin~Colorado


Messages : 9625
Date d'inscription : 10/06/2008
Age : 29
Localisation : Fox

Classement de l'Est Empty
MessageSujet: Classement de l'Est   Classement de l'Est Icon_minitimeMar 14 Oct - 21:17

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 82 51 19 3 9 114 ,695 269 201 19,71 85,78 7-2-0-1 31-5-2-3 20-14-1-6
*Pittsburgh Penguins 82 51 20 2 9 113 ,689 266 204 17,63 87,14 4-1-1-4 29-9-0-3 22-11-2-6
*Montreal Canadiens 82 44 29 2 7 97 ,591 243 220 18,46 85,61 7-2-0-1 25-13-1-2 19-16-1-5
*Tampa Bay Lightning 82 47 25 3 7 104 ,634 268 220 17,52 83,75 8-2-0-0 27-8-3-3 20-17-0-4
*Ottawa Senators 82 42 28 1 11 96 ,585 243 218 16,61 87,71 7-2-0-1 26-12-1-2 16-16-0-9
*New Jersey Devils 82 39 34 2 7 87 ,530 218 224 15,66 84,15 5-3-1-1 25-11-2-3 14-23-0-4
*Philadelphia Flyers 82 36 37 2 7 81 ,494 240 251 15,18 83,13 4-5-0-1 21-14-2-4 15-23-0-3
*Boston Bruins 82 34 35 4 9 81 ,494 245 241 17,75 84,69 3-6-0-1 22-15-1-3 12-20-3-6
Florida Panthers 82 33 37 4 8 78 ,476 235 247 20,16 86,43 4-5-0-1 19-16-2-4 14-21-2-4
Buffalo Sabres 82 31 36 3 12 77 ,470 238 249 12,62 83,57 5-5-0-0 21-10-1-9 10-26-2-3
Atlanta Thrashers 82 31 39 6 6 74 ,451 226 240 13,67 85,88 3-6-1-0 19-14-5-3 12-25-1-3
Washington Capitals 82 33 42 1 6 73 ,445 250 262 12,59 83,81 4-5-0-1 21-18-0-2 12-24-1-4
Toronto Maple Leafs 82 32 41 2 7 73 ,445 226 243 14,33 86,34 3-6-0-1 18-18-1-4 14-23-1-3
New York Rangers 82 30 46 2 4 66 ,402 200 251 12,76 81,55 5-4-1-0 18-21-0-2 12-25-2-2
New York Islanders 82 24 46 2 10 60 ,366 182 240 12,84 84,30 2-6-0-2 16-18-1-6 8-28-1-4
Revenir en haut Aller en bas
https://lhspe.forumperso.com
 
Classement de l'Est
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement de l'Est
» Classement de l'Est
» Classement de l'Est
» Classement de l'Est
» Classement de l'Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
{~LHSPE~} :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser