Greg de Vries 60 75 72 35 2500000 1
Ville Koistinen 53 68 65 26 700000 1
Greg Zanon 52 68 64 28 725000 1
Kelsey Wilson 43 50 55 22 478333 1
Vernon Fiddler 65 71 69 28 850000 1
Steve Sullivan 80 69 78 34 3200000 1
Pekka Rinne 68 71 69 26 547500 1
Scott Nichol 55 72 68 33 750000 1
Mike Comrie 76 64 71 28 4000000 1
Ryan Maki 45 51 56 23 487500 1
Ryan Jones 50 50 56 24 850000 1
Linus Videll 54 57 58 23 450000 1
une grosse job pour toi mick je veux tout les resigner s.v.p