Jean-Pierre Dumont R 77 68 74 30 4000000 5
Alexander Radulov R 74 63 73 21 1900000 4
Jason Arnott 76 76 78 C 33 4500000 4
David Legwand 74 72 76 C 27 4500000 7
Radek Bonk 73 73 73 C 32 1475000 2
Scott Nichol 55 72 68 C 33 750000 2
Steve Sullivan 80 69 78 L 33 3200000 2
Martin Erat 75 66 74 L 26 4500000 8
Greg de Vries 60 75 72 D 35 2500000 2
Joni Pitkänen 75 73 75 D 24 4000000 4
Ryan Suter 55 76 70 D 23 3500000 5
veiller noter que seul les offre serieuse serons repondu et aucun pick desirere pour les personne qui veux lexclusiviter menvoyer leur trade en mp