Tom Smith D D- C- 18 100000 0
Matt Rust 49 42 52 21 450000 0
Denis Stasyuk 49 44 48 25 450000 0
A.J. Jenks 50 54 58 20 450000 0
Ryan Watson 45 43 51 22 450000 0
Brandon Pilaria D- D D 18 100000 0
Adam Comrie 54 53 58 20 450000 0
Josef Krejcov 38 54 57 19 100000 0
John Lee 39 47 53 21 450000 0
Corey Syvret 30 47 52 21 600000 0
Justin Leclerc 44 47 55 21 450000 0
Sergei Gayduchenko 51 47 55 21 450000 0
3 ans ce qu"ils veulent