{~LHSPE~}
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

{~LHSPE~}

Ligue de Hockey Simulé Pour Experts
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Stats des joueurs Saison III

Aller en bas 
AuteurMessage
Mick~Admin~Colorado
Temple de la Renommé
Temple de la Renommé
Mick~Admin~Colorado


Messages : 9625
Date d'inscription : 10/06/2008
Age : 29
Localisation : Fox

Stats des joueurs Saison III Empty
MessageSujet: Stats des joueurs Saison III   Stats des joueurs Saison III Icon_minitimeSam 22 Nov - 21:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Dustin Brown Stats des joueurs Saison III 789777 80 38 35 73 24 69 6 7 13 0 1 1 302 12,6 60,6 8 106 169 19 119 55 -64 38 15 3 5 11 3 7,3
R Patrick Kane Stats des joueurs Saison III 789777 77 33 32 65 29 25 1 6 7 1 1 2 236 14,0 48,6 4 73 161 19 99 20 -79 52 76 3 7 3 0 7,2
C Ryan Getzlaf Stats des joueurs Saison III 789777 78 19 40 59 29 179 4 8 12 0 0 0 233 8,2 60,8 2 176 108 18 80 128 48 28 55 2 8 29 20 7,5
R Maxim Afinogenov Stats des joueurs Saison III 789777 82 31 25 56 21 194 2 3 5 0 0 0 226 13,7 46,5 4 38 188 16 96 3 -93 37 99 4 8 0 0 6,8
L Martin Erat Stats des joueurs Saison III 789777 82 25 28 53 22 26 2 4 6 1 0 1 215 11,6 50,0 3 42 138 16 91 5 -86 28 144 3 4 0 0 6,8
C Tim Connolly Stats des joueurs Saison III 789777 79 17 36 53 -2 12 2 7 9 0 1 1 210 8,1 71,2 1 47 85 17 63 3 -60 32 30 3 6 0 0 6,0
C Derek Roy Stats des joueurs Saison III 789777 82 20 24 44 6 39 5 2 7 0 0 0 176 11,4 50,6 2 28 96 13 45 2 -43 23 267 2 4 5 1 6,8
R Jiri Novotny Stats des joueurs Saison III 789777 82 15 28 43 -1 112 6 3 9 0 0 0 168 8,9 61,0 6 134 110 12 97 89 -8 24 266 3 4 21 14 6,6
D Dmitri Kalinin Stats des joueurs Saison III 789777 82 0 36 36 19 16 0 5 5 0 0 0 88 0 0 0 111 72 22 55 33 -22 61 133 1 4 0 0 6,8
D Bryan Berard Stats des joueurs Saison III 789777 82 9 25 34 -1 64 5 7 12 0 0 0 136 6,6 0 1 39 60 17 45 10 -35 47 268 1 4 2 0 6,6
D Tobias Enström Stats des joueurs Saison III 789777 82 5 28 33 18 36 2 6 8 0 0 0 103 4,9 0 1 49 72 19 49 3 -46 61 207 1 3 4 0 6,3
D Braydon Coburn Stats des joueurs Saison III 789777 82 8 24 32 1 145 0 0 0 0 0 0 166 4,8 0 3 291 135 24 137 278 141 68 226 1 4 24 13 7,7
D Brad Stuart Stats des joueurs Saison III 789777 82 6 23 29 20 41 3 3 6 0 0 0 84 7,1 0 1 99 48 16 36 28 -8 55 124 2 5 1 0 6,7
D Niklas Kronwall Stats des joueurs Saison III 789777 82 4 23 27 21 10 0 0 0 0 1 1 69 5,8 0 1 112 65 18 50 54 4 72 241 1 3 0 0 6,7
L Andrew Ladd Stats des joueurs Saison III 789777 59 13 14 27 4 72 0 0 0 1 0 1 115 11,3 50,7 4 105 102 15 53 98 45 33 35 3 5 10 8 7,4
L Matt Stajan Stats des joueurs Saison III 789777 59 7 12 19 2 16 0 1 1 0 0 0 108 6,5 47,4 1 35 64 10 27 7 -20 11 0 1 3 2 0 6,5
C Jack Skille Stats des joueurs Saison III 789777 82 8 11 19 7 107 0 0 0 0 0 0 110 7,3 57,6 2 63 57 9 28 17 -11 19 127 2 4 21 7 6,1
L Patrick Sharp Stats des joueurs Saison III 789777 82 7 11 18 -4 22 0 2 2 0 0 0 102 6,9 37,5 2 36 112 9 90 8 -82 26 122 1 2 0 0 5,4
R Jakub Voracek Stats des joueurs Saison III 789777 80 8 8 16 -7 59 0 0 0 0 0 0 108 7,4 61,1 1 69 96 10 101 22 -79 18 58 2 2 9 2 5,5
D Johnny Oduya Stats des joueurs Saison III 789777 42 1 12 13 -9 38 0 0 0 0 1 1 23 4,3 0 0 37 21 15 13 9 -4 32 4 1 2 2 2 6,5
C Jim Kelly Stats des joueurs Saison III 789777 7 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 10 10,0 57,7 1 1 6 18 8 0 -8 1 0 0 0 0 0 6,2
R Drew Stafford Stats des joueurs Saison III 789777 5 2 1 3 1 0 1 1 2 0 0 0 21 9,5 80,0 1 3 5 19 8 2 -6 1 0 1 2 0 0 7,2


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Antti Niemi Stats des joueurs Saison III 789777 3 0 0 0 1 2 0 0 34 91,9 0 1,78 3 6,67
Corey Crawford Stats des joueurs Saison III 789777 81 0 1 1 47 24 5 3 1865 90,0 5 2,57 208 7,26
Revenir en haut Aller en bas
https://lhspe.forumperso.com
 
Stats des joueurs Saison III
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats des joueurs saison # 1
» Stats des joueurs Saison II
» Joueurs de la semaine
» Joueurs du mois
» JOUEURS VS JOUEURS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
{~LHSPE~} :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser