{~LHSPE~}
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

{~LHSPE~}

Ligue de Hockey Simulé Pour Experts
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Rosters

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Machh
Temple de la Renommé
Temple de la Renommé
DG Machh


Messages : 1270
Date d'inscription : 04/11/2008
Localisation : Fox

Rosters Empty
MessageSujet: Rosters   Rosters Icon_minitimeMar 4 Nov - 19:02

PROFESSIONAL PLAYERS


Thomas Vanek 79 76 78 26 7142857 5 RW
Ales Kotalik 77 69 73 31 2600000 5 RW
Tyler Ennis 65 54 64 20 525000 2 RW
Michael Blunden 50 67 64 23 800000 2 RW
Marek Bartánus 45 58 59 23 400000 3 RW
Mark Mancari 50 56 58 24 700000 2 RW
Dylan Hunter 65 47 58 24 625000 2 RW
Tim Kennedy 47 45 57 23 850000 1 RW
Scott Sheppard 55 51 57 26 380000 1 RW

Sidney Crosby 95 84 87 23 8700000 3 C
Paul Gaustad 66 77 73 28 2300000 3 C
Daniel Paillé 72 64 71 25 1100000 1 C
Marek Zagrapan 60 66 67 23 950000 2 C
Petr Taticek 56 54 59 26 400000 2 C
Colton Fretter 53 39 53 28 360000 3 C
Sergei Chubykin 49 46 53 25 345000 1 C
Janne Hauhtonen 41 32 46 30 370000 2 C

Jochen Hecht 74 73 75 32 3525000 3 LW
Jussi Jokinen 74 65 73 27 2000000 4 LW
Mattias Weinhandl 68 65 71 29 800000 2 LW
Rico Fata 71 64 70 30 950000 3 LW
Patrick Kaleta 57 63 64 23 600000 2 LW
Phillip Gogulla 58 63 64 22 850000 1 LW
Clarke MacArthur 65 58 62 24 700000 2 LW
Ondrej Otcenas 44 56 59 23 420000 2 LW
Derek Whitmore 52 46 57 25 499500 1 LW
Nathan Gerbe 44 44 55 22 850000 2 LW

Dan Hamhuis 64 76 74 27 5000000 3 D
Shawn Belle 59 81 73 25 625000 1 D
Toni Lydman 61 76 72 32 2875000 1 D
Craig Rivet 61 76 72 35 3500000 2 D
Trevor Daley 66 74 71 26 2300000 2 D
Henrik Tallinder 50 75 70 31 2562500 1 D
Chris Butler 58 66 66 23 850000 2 D
Andrej Sekera 54 66 65 23 750000 2 D
Michael Kostka 45 66 61 24 499500 1 D
Mike Card 47 60 61 24 550000 2 D
Mike Madill 40 58 57 27 400000 2 D

Ryan Miller 83 83 81 29 4500000 2 G
Patrick Lalime 72 73 73 35 1000000 1 G
Adam Dennis 71 64 68 25 750000 2 G
Pier-Olivier Pelletier 58 57 65 22 360000 3 G
Bradley Eidsness 60 61 61 20 525000 2 G
Nick Eno 59 60 61 21 335000 3 G
[/i]
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters
» Rosters
» Rosters
» rosters ...............
» Rosters

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
{~LHSPE~} :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser